trunk golpas

Рейтинг экспертов

Гол+Пас Эксперт 2011 2-й розыгрыш
Имя эксперта Всего Счет Разница Исход Проигрыш ? Бонусы О+Б
Diki78 10 - 2 6 2 - 29 65
aseke_arsenal 12 1 2 5 4 - 25 64
229-622 14 1 3 4 6 - 30 64
ImVladis87 34 5 3 5 21 - 31 64
kamil005 18 2 3 4 9 - 31 64
cgfhnfr1986 39 3 2 12 22 - 33 64
kenig 38 2 6 8 22 - 37 63
Boka_99 46 5 3 9 29 - 48 63
nerealno 61 3 8 12 38 - 54 63
konuroff 46 3 3 12 28 - 54 63
dreamsky 16 - 1 10 5 - 20 62
gogi75 11 1 4 2 4 - 25 62
armani93 13 1 3 3 6 - 33 62
mako-82 22 2 4 4 12 - 34 62
UlanZhez 36 1 6 6 23 - 69 62
Ali--88 27 - 3 11 13 - 30 61
mj-80 37 3 6 5 23 - 41 61
Yanish 47 4 3 11 29 - 48 61
DilemmA 20 1 3 4 12 - 56 61
alex911 9 - 5 2 2 - 19 60
kavera 18 1 3 6 8 - 20 59
PerDeN 18 1 3 6 8 - 24 59
alexdj 33 2 3 9 19 - 36 59
2014 94 6 10 16 62 - 71 59
qazwert83 32 5 4 3 20 - 31 58
150465 15 2 2 3 8 - 35 58
6651009 22 4 2 2 14 - 44 58
anvar929USM 58 5 5 10 38 - 61 58
murat_akkul 16 1 3 5 7 - 20 57
Apcen 9 1 2 3 3 - 26 57
Tema138-139 58 5 3 13 37 - 54 57
zheka2 36 2 6 4 24 - 64 57
bahitlgg_70 75 4 4 15 49 - 98 57
kus_aidar 8 - 3 4 1 - 18 56
zhakishev_dan 20 - 2 10 8 - 18 56
sanjabel_777 17 1 3 5 8 - 22 56
atanovvv 16 1 2 6 7 - 23 56
90ak 21 3 1 5 11 - 30 56
Ospanov-88 34 1 3 9 21 - 59 56
Monagan 15 2 - 7 6 - 20 55
RBY 18 1 4 4 9 - 20 55
8665216 21 - 4 7 10 - 25 55
158993 21 4 3 1 13 - 31 55
Kraparu 37 3 4 8 22 - 35 55
6681 58 1 6 15 35 - 64 55
abeke_89 6 2 2 1 1 - 13 54
vladimir0162 18 1 4 4 9 - 31 54
Dino 35 4 1 7 23 - 55 54
112200red 12 - 5 2 5 - 20 53
leo19 18 - 3 7 8 - 19 52
Всего 1678 экспертов1678 экспертов. Страница