trunk golpas

Рейтинг экспертов

Гол+Пас Эксперт 2011 2-й розыгрыш
Имя эксперта Всего Счет Разница Исход Проигрыш ? Бонусы О+Б
ChingizBoribekov 48 3 5 17 23 - 49 120
Sakimozes 56 1 5 22 28 - 59 120
journeyt 38 6 3 11 18 - 44 119
dauren_jangala 56 4 6 14 32 - 71 119
samat280179 57 5 7 12 33 - 72 119
536932 74 8 4 16 46 - 85 119
a-n-d-r-e-y 60 1 11 11 37 - 115 119
drewhaha 38 6 3 11 18 - 44 118
mitya-nilov 38 5 4 11 18 - 44 118
PAPA4444 56 4 5 16 31 - 64 118
Tala8787 56 4 8 12 32 - 66 118
erkin-75 37 1 9 9 18 - 54 117
stasyan1283 64 3 13 11 37 - 70 117
Tapenov 87 7 8 19 53 - 81 117
blackpek 38 6 1 13 18 - 45 116
Gamid1995 47 2 5 17 23 - 52 116
oceanium 38 5 4 11 18 - 43 115
whynofor 22 5 1 5 11 - 67 115
vel2591 34 4 5 9 16 - 46 114
Makw 89 6 9 18 56 - 100 114
yasherkz 132 6 13 29 81 - 110 114
ermomc 38 5 3 12 18 - 43 113
zurbagam 38 5 2 13 18 - 44 113
Nova-RU 54 4 6 12 31 - 74 113
MYACH15 73 4 11 12 46 - 107 113
17122009 19 3 5 5 6 - 32 112
oljassharip 45 1 5 17 22 - 60 112
Kunkozha 62 2 9 17 34 - 68 112
acmilanoljas 71 5 5 20 41 - 81 112
H199OOM 106 9 7 19 71 - 143 112
berilyy 38 5 2 13 18 - 44 111
zhumanov_alym 31 1 8 7 15 - 53 111
abusupian91 56 6 5 9 33 - 89 111
keevigor 37 6 3 10 18 - 39 110
dzenbody 38 7 1 11 19 - 41 110
lexa-russian777 87 7 7 18 55 - 90 110
fest78 92 3 13 20 56 - 91 110
valensia2172 83 2 12 18 50 - 93 110
vtopku74 37 6 2 11 18 - 40 109
spaunad 61 2 6 17 36 - 90 109
Maxim47 76 6 7 15 48 - 91 109
servic 15 3 4 5 3 - 27 108
lolloko 38 6 3 10 19 - 40 108
shalfey 38 4 4 12 18 - 42 108
perich 55 6 4 12 33 - 73 108
parishilton 38 6 2 11 19 - 41 107
thegrisha 38 4 4 12 18 - 42 107
flojer 37 5 4 10 18 - 38 106
urazovrus 38 6 3 10 19 - 39 106
pirateboy 38 6 2 11 19 - 40 106
Всего 1678 экспертов1678 экспертов. Страница