trunk golpas

Рейтинг экспертов

Гол+Пас Эксперт 2017 9-й розыгрыш
Имя эксперта Всего Счет Разница Исход Проигрыш ? Бонусы О+Б
keptan86 526 43 42 147 292 - 652 1096
serega7803 434 38 52 118 224 - 527 1093
mihail63 568 60 64 95 348 - 833 1091
Fanatic 457 44 50 112 251 - 605 1087
Russ-73 436 43 47 104 240 - 608 1056
kazkombank 526 33 51 143 297 - 676 1051
111095 433 31 54 107 241 - 678 1049
aine_magician 433 34 46 114 239 - 628 1038
Rin85 464 37 53 126 247 - 480 1034
spartak-78_ 438 30 39 139 229 - 515 1012
Major54 526 37 45 132 310 - 723 981
13082017 457 30 57 112 256 - 604 977
660645 430 41 43 111 235 - 507 952
JurNoK 433 33 34 122 244 - 594 942
udidim 433 28 58 99 248 - 609 923
Fomalhaut 653 35 63 72 481 - 1532 896
shapi1968 423 36 44 110 233 - 456 890
scofild14 365 29 38 90 208 - 582 878
user22222 433 40 46 100 247 - 512 860
celebrity 365 34 34 100 197 - 440 852
basman72 711 51 70 115 474 - 939 786
160667 401 36 41 88 236 - 499 773
OyA 365 27 40 86 212 - 531 772
super-joker 335 38 24 95 178 - 344 757
SuperVlad 266 18 30 96 122 - 279 744
Sub_Zero 335 29 27 93 186 - 453 731
Peace-Da 304 33 24 80 167 - 368 682
KUANYSH-1986 286 11 21 113 141 - 312 679
kotld 335 26 34 76 199 - 493 677
Digger 243 26 27 66 123 - 281 669
Shagatai 304 21 31 77 175 - 470 665
JK-1 241 26 18 75 122 - 306 662
VOLYA 282 17 35 84 146 - 326 660
hishuan 366 27 27 92 219 - 520 657
dan_1991 318 21 37 85 175 - 314 651
kumiszhan 393 28 46 73 245 - 587 649
Jesus 366 31 26 91 217 - 445 642
Latika28 348 25 35 78 210 - 504 632
7268737 304 22 35 69 178 - 442 625
Fast_Cash 261 28 22 70 141 - 322 613
bekbulat 366 28 24 89 224 - 508 608
prospere 366 26 33 83 223 - 487 606
alan87 282 17 29 89 147 - 279 601
harsonio 366 20 36 94 215 - 431 595
783787 282 21 24 72 165 - 423 580
Zhumagaliev 180 15 25 55 85 - 271 572
172016 187 13 26 57 90 - 245 545
Sirius1239 286 23 34 51 177 - 453 535
91548 194 11 23 54 105 - 355 526
parfenov 241 16 23 72 130 - 270 503
Всего 312 экспертов312 экспертов. Страница
1 2 3 4 5 6 7