trunk golpas

Рейтинг экспертов 27 тиража

Гол+Пас Эксперт 2011 2-й розыгрыш
Имя эксперта Всего Счет Разница Исход Проигрыш ? Бонусы О+Б
DENISZ 16 - 1 4 11 - 10 -6
nion88 2 - - - 2 - - -8
Kurman 16 1 - 3 12 - 9 -8
Egorka33 16 - 2 2 12 - 9 -8
krab 12 - 1 2 9 - 9 -8
193884 16 - 3 1 12 - 12 -8
aksu_kazgu 16 1 2 - 13 - 18 -9
antonks 16 1 2 - 13 - 18 -9
mkama 16 1 2 - 13 - 18 -9
987954 16 1 2 - 13 - 18 -9
Bolt 16 1 2 - 13 - 18 -9
242424 16 1 2 - 13 - 18 -9
anjelika 16 2 1 - 13 - 12 -10
vito111 16 - - 5 11 - 6 -11
den-r 3 - - - 3 - - -12
248 3 - - - 3 - - -12
130171 16 - 2 3 11 - 10 -12
adidas21061995 12 - 1 2 9 - 5 -13
valoks75 16 1 - 3 12 - 6 -14
abu031989 16 1 2 - 13 - 12 -14
shishov 16 - 1 3 12 - 7 -15
ALFONSO 16 1 2 - 13 - 9 -15
akbar_rust 16 1 - 3 12 - 6 -16
Vlad1234 12 - 2 - 10 - 6 -16
gamst 16 2 - 1 13 - 7 -16
Nurchapone3719 7 - - 1 6 - 2 -17
fox-1964 16 - 3 - 13 - 14 -17
Sancho79 5 - - - 5 - - -20
denizii 8 - - 1 7 - 1 -21
di70mark 16 - 1 3 12 - 5 -21
548833 16 - 2 1 13 - 10 -22
KC-Samara 16 - 1 2 13 - 10 -25
twtn2 16 - - 3 13 - 4 -30
JEKA1984 16 - - 3 13 - 4 -30
demamaksim 16 - 2 - 14 - 10 -32
adilbek05 16 - 1 1 14 - 5 -39
PapaPanin 16 - 1 1 14 - 4 -40
HIDDINK 16 - - 2 14 - 3 -41
asdf 16 - - 2 14 - 4 -43
Dima1984 16 - 1 - 15 - 6 -47
pashokSPM 16 - - 1 15 - 2 -52
Всего 641 эксперт641 эксперт. Страница
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13