trunk golpas

Рейтинг экспертов 29 тиража

Гол+Пас Эксперт 2017 9-й розыгрыш
Имя эксперта Всего Счет Разница Исход Проигрыш ? Бонусы О+Б
SlonNik 40 4 3 7 25 - 39 48
yomuda 40 5 2 3 29 - 76 46
SportGolpas 29 1 4 7 16 - 23 41
MadM23 40 4 2 8 25 - 32 41
kubibaev 40 4 4 4 27 - 44 39
Ohotnik 35 4 4 4 22 - 26 38
Renato 40 2 2 11 24 - 31 38
Good_Ok 40 5 3 1 30 - 71 36
dedsergei65 29 4 2 3 19 - 34 35
1955 40 2 4 7 26 - 49 33
992nlm 40 5 2 6 26 - 31 30
plotniva_27 8 2 1 - 4 - 15 28
art-val 40 3 2 9 25 - 28 28
baktybai 40 4 5 - 30 - 66 26
BteBan 40 4 - 9 26 - 33 25
Petja 40 4 3 5 27 - 37 23
6467 40 3 4 6 26 - 28 21
baur_72 16 - 1 4 10 - 8 -3
kazybek88 1 - - - 1 - - -4
notalllieus 8 1 - - 6 - 4 -9
polak 8 - - 1 6 - 1 -17
adilbek05 40 1 2 6 30 - 41 -17
dimon-88 31 2 2 3 23 - 20 -18
447840 40 1 5 1 32 - 45 -31
Всего 124 эксперта124 эксперта. Страница
1 2 3